| Označení domu | Kate- gorie |
Vnitřní užitná plocha (m2) |
Výměra pozemku (m2) |
1 | 2* | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena domu z venku dokončeného |
Vnitřní vybavení EKO* |
Vnitřní vybavení KOMPLET |
Cena pozemku za m2 |
||||
| RD 01 | 5+kk | 162,71 | 252,70 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 02 | 5+kk | 162,71 | 258,10 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 03 | 5+kk | 162,71 | 261,80 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 04 | 5+kk | 162,71 | 266,00 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 05 | 5+kk | 162,71 | 270,00 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 06 | 5+kk | 162,71 | 274,00 | prodáno | prodáno | prodáno | prodáno |
| RD 07 | 5+kk | 162,71 | 278,00 | rezervace | rezervace | rezervace | rezervace |
| RD 08 | 5+kk | 162,71 | 281,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 1.000 000,00 | 449 600,00 |
| RD 09 | 5+kk | 162,71 | 285,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 1.000 000,00 | 456 000,00 |
| RD 10 | 5+kk | 162,71 | 290,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 1.000 000,00 | 464 000,00 |
| RD 11 | 5+kk | 162,71 | 295,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 1.000 000,00 | 472 000,00 |
| RD 12 | 5+kk | 162,71 | 306,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 1.000 000,00 | 489 600,00 |
*Vybavení EKO — bez obkladů, dlažeb, obkladů schodů, povrchů podlah, vnitřních dveří, sanity.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Součástí všech domů je garáž!
Řadové nízkoenergetické domy - Řadovky Bohdaneč, mobil: (+420) 774 809 044